- Création : 1969
- Disparition : 1999 (Fermeture du dernier magasin en 2009)
- Format : Hypermarché
Historique
- 1969 : La centrale d’achat Paridoc ouvre le premier hypermarché Mammouth à Barberey-Saint-Sulpice (Aube).
- 1977 :
- Les deux hypermarchés Bagg de Strasbourg et de Montesson détenus par la Société alsacienne de supermarchés (SASM) deviennent Mammouth.
- Paridoc lance 43 « Produits familiaux » chez Mammouth pour riposter à la création des « Produits libres » de Carrefour.
- 1978 : Trois hypermarchés Record de la région nantaise racheté par les Docks de France aux Etablissements Decré trois ans plus tôt prennent l’enseigne Mammouth.
- 1984 : Paridoc propose « les produits vrac » dans les hypermarchés Mammouth.
- 1985 :
- juin : Casino rachète la Cédis à Besançon, qui détient alors 18 hypermarchés Mammouth.
- Paridoc lance le téléphone vert « qui fait baisser les prix ».
- 1986 :
- Paridoc lance sa marque de produits premiers prix: « Combat ».
- Grâce aux rachats notamment de Cofradel en 1979, de La Ruche Picarde en 1980 et des Économats du Centre en 1986, Docks de France est désormais propriétaire de 75% de la centrale d’achat Paridoc.
- 1988 : Les 13 hypermarchés Mammouth de La Ruche Méridionale prennent l’enseigne L’Univers.
- 1989 : Casino quitte la centrale d’achat Paridoc. Les 18 hypermarchés Mammouth qu’il détient depuis le rachat de la Cédis prennent l’enseigne Géant Casino à partir du 1er janvier 1990.
- 1991 : Les Coop de Saintes adhèrent à Paridoc. Leurs hypermarchés Rond Point prennent progressivement l’enseigne Mammouth.
- 1992 : Le groupe Bresson, affilié à Euromarché jusqu’alors (qui vient d’être racheté en juin 1991 par Carrefour) qui compte 6 hypermarchés signe un accord avec Les Docks de France. Cet accord acte la reprise de trois hypermarchés par les Docks de France (Tours, Blois et Poitiers) et la mise en franchise de trois autres hypermarchés (Arcueil, Boussy-Saint-Antoine, Evian).
- 1993 :
- juin : Docks de France rachète la Société Alsacienne de Supermarchés (SASM), ses 16 hypermarchés Mammouth et ses 49 supermarchés Suma, pour 1,7 milliards de francs.
- Mammouth adopte le slogan « Quelle énergie ! » et modernise son logo.
- Mammouth compte désormais 89 magasins et est la troisième enseigne d’hypermarchés en France derrière Leclerc (298) et Carrefour (116).
- 1995 : Paridoc lance des produits à marque Mammouth.
- 1996 :
- mai : Auchan achète 10,6% du capital des Docks de France.
- juin : Auchan lance une OPA hostile sur Docks de France et ses six filiales régionales.
- juillet : Docks de France est contraint d’accepter l’offre d’Auchan, qui dépense 19 milliards de francs pour l’opération.
- septembre : Auchan est désormais propriétaire de 99% des actions de Docks de France.
- octobre : Auchan annonce que les hypermarchés Mammouth de plus de 6000m² commenceront à prendre l’enseigne Auchan dès l’été 1997.
- 1997 :
- janvier : Le ministère de l’Economie autorise le rachat des Docks de France par Auchan, à la condition de se séparer des magasins de Strasbourg-Schiltigheim, La Ciotat et Perpignan.
- février : Les produits Auchan remplacent les produits Mammouth.
- avril :
- L’hypermarché Mammouth de Saint-Genis (Lyon) est le premier à prendre l’enseigne Auchan.
- Le PDG historique des Docks de France Michel Deroy démissionne.
- juin : Auchan met fin à l’existence juridique des Docks de France, ferme la centrale d’achat Paridoc et annonce le passage des hypermarchés Mammouth de moins de 6000m² à l’enseigne Auchan.
- septembre : Les groupements Coop Atlantique, Guyenne et Gascogne et Chareton affiliés à Paridoc se rapprochent de Carrefour, tandis que les derniers hypermarchés du groupe Bresson sont vendus à Cora.
- 1998 :
- février : Le Mammouth de Strasbourg-Schiltigheim est vendu à Coop Alsace qui lui fait prendre l’enseigne Rond-Point.
- juin : Les 16 hypermarchés détenus par Coop Atlantique, Guyenne et Gascogne et Chareton prennent l’enseigne Carrefour.
- 1999 : Les deux hypermarchés Mammouth les plus petits (Saint-Gaudens (31) et La Croix Saint-Ouen (60)) sont les deux derniers à porter l’enseigne.
- juin : Le Mammouth de Saint-Gaudens prend l’enseigne Atac. Le magasin de La Croix Saint-Ouen est désormais le seul à porter l’enseigne Mammouth dans l’attente d’une autorisation d’agrandissement.
- 2009 : L’hypermarché Mammouth de La Croix Saint-Ouen obtient son agrandissement avec transfert.
- octobre : L’hypermarché ferme définitivement ses portes le 3 octobre à 20h. Le nouvel hypermarché Auchan construit à quelques centaines de mètres ouvre le 6 octobre.
Les magasins
98 magasins trouvés
| Département | Code Postal | Ville | Adresse | Anciennes Enseignes | Enseigne Actuelle | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 02100 | SAINT-QUENTIN | CC. Quentin de la Tour | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (septembre 1997) | |
| Aisne | 02300 | VIRY-NOUREUIL | D338 | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Aisne | 02500 | HIRSON | Avenue de Verdun | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Allier | 03410 | DOMÉRAT | CC. Terre Neuve | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1998) | |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04100 | MANOSQUE | Route de Sisteron | MONTLAUR (ND) MAMMOUTH (septembre 1991) | AUCHAN (avril 1998) | |
| Ardèche | 07500 | GUILHERAND-GRANGES | Avenue de la République | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (novembre 1997) | |
| Bouches-du-Rhône | 13600 | LA CIOTAT | Virebelle | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (septembre 1997) CONTINENT (avril 1998) | CARREFOUR (août 2000) | |
| Cantal | 15000 | AURILLAC | Route de la Montade | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (avril 1998) ATAC (octobre 2000) SIMPLY MARKET (avril 2009) AUCHAN SUPERMARCHÉ (2017) | ||
| Charente | 16100 | CHÂTEAUBERNARD | Le Fief du Roy | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Charente-Maritime | 17100 | SAINTES | Cours Maréchal Leclerc | MAMMOUTH (ND) CARREFOUR (juin 1998) | HYPER U (janvier 2012) | Coop Atlantique |
| Charente-Maritime | 17138 | PUILBOREAU | Route de Nantes | MAMMOUTH (ND) CARREFOUR (juin 1998) | HYPER U (janvier 2012) | Coop Atlantique |
| Charente-Maritime | 17690 | ANGOULINS | Route de Rochefort | RECORD (mai 1973) MAMMOUTH (1978) | CARREFOUR (janvier 1980) | |
| Cher | 18100 | VIERZON | Route de Neuvy | MAMMOUTH (ND) CARREFOUR (juin 1998) HYPER U (ND) | SUPER U (ND) | |
| Corrèze | 19150 | LAGUENNE-SUR-AVALOUZE | Avenue de Coulaud | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (avril 1998) ATAC (octobre 2000) AUCHAN (août 2009) | SUPER U (août 2014) | |
| Côtes-d'Armor | 22000 | SAINT-BRIEUC | N12 – CC des Villages | MAMMOUTH (1970) RALLYE (ND) GÉANT (mai 1995) CASINO SUPERMARCHÉ (ND) | ||
| Côtes-d'Armor | 22200 | GUINGAMP | Rond point Kennedy | MAMMOUTH (ND) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Côtes-d'Armor | 22500 | PAIMPOL | Rue Raymond Pellier | MAMMOUTH (ND) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Côtes-d'Armor | 22600 | LOUDÉAC | Boulevard de la Gare | PRISUNIC (septembre 1963) FESTIVAL (mars 1980) MAMMOUTH (1990) CARREFOUR (juin 1998) HYPER CHAMPION (mai 2000) CARREFOUR MARKET (octobre 2008) INTERMARCHÉ SUPER (mars 2013) | INTERMARCHÉ CONTACT (avril 2023) | Deux emplacements se sont succédés: d'abord un magasin de 850 puis 1700 m² entre 1963 et 1990 démoli ensuite, puis un nouveau magasin de 2600 m² construit sur le parking de l'ancien, actif de 1990 à 2023, prochainement démoli, puis un magasin de 1200 m² reconstruit à l'emplacement du premier magasin depuis 2023. |
| Dordogne | 24750 | BOULAZAC | Zone de Gros | MAMMOUTH (ND) CARREFOUR (juin 1998) | HYPER U (ND) | |
| Doubs | 25400 | EXINCOURT | 4 rue Philippe Goudey | MAMMOUTH (1969) GÉANT CASINO (1990) | HYPER U (août 2020) | |
| Haute-Garonne | 31200 | TOULOUSE | Gabardie | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mai 1997) | |
| Gers | 32000 | AUCH | Route de Tarbes | MONTLAUR (ND) MAMMOUTH (octobre 1991) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Gironde | 33380 | BIGANOS | Rue des Fonderies | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Hérault | 34200 | SÈTE | Boulevard Camille Blanc | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (septembre 1997) | |
| Hérault | 34500 | BÉZIERS | Voie Domitienne | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Indre | 36330 | LE POINÇONNET | Route de la Châtre | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Indre-et-Loire | 37100 | TOURS | N10 | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Indre-et-Loire | 37170 | CHAMBRAY-LES-TOURS | Route de Joué-les-Tours | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Indre-et-Loire | 37540 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | CC Choisille | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (février 1992) | AUCHAN (août 1997) | |
| Landes | 40000 | MONT-DE-MARSAN | Avenue du Maréchal Juin | MAMMOUTH (ND) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Landes | 40100 | DAX | Boulevard des Sports | MAMMOUTH (ND) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Landes | 40220 | TARNOS | Boulevard Jacques Duclos | MAMMOUTH (ND) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Loir-et-Cher | 41350 | VINEUIL | ZI Gâts de Coeur | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (février 1992) | AUCHAN (août 1997) | |
| Haute-Loire | 43700 | BRIVES-CHARENSAC | ZI de Corsac | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Loire-Atlantique | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Route de Vannes | RECORD (août 1967) MAMMOUTH (1978) | AUCHAN (1990) | |
| Loiret | 45500 | GIEN | Place de la Victoire | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Lot | 46000 | CAHORS | Route de Toulouse | MAMMOUTH (ND) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Lot-et-Garonne | 47300 | VILLENEUVE-SUR-LOT | N111 | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (novembre 1997) | |
| Haute-Marne | 52000 | CHAUMONT | Av. de la République | MAMMOUTH (octobre 1972) GÉANT (1990) CASINO SUPERMARCHÉ (2021) | INTERMARCHÉ SUPER (2023) | |
| Meurthe-et-Moselle | 54000 | NANCY | Lobau | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (novembre 1997) | |
| Meurthe-et-Moselle | 54350 | MONT-SAINT-MARTIN | Rue Alfred Labbé | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (mai 1992) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Meurthe-et-Moselle | 54520 | LAXOU | CC. La Sapinière | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Meuse | 55000 | BAR-LE-DUC | Route de Longeville | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (mai 1992) AUCHAN (octobre 1997) | ||
| Moselle | 57140 | WOIPPY | Rue Abbé Grégoire | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (septembre 1997) | ||
| Nièvre | 58500 | CLAMECY | Route d'Orléans | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (avril 1998) | |
| Nord | 59450 | SIN-LE-NOBLE | CC. Les Epis | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Oise | 60110 | MÉRU | CC. Les PoRoutes de l'Oise | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (octobre 1997) | |
| Oise | 60180 | NOGENT-SUR-OISE | Avenue de l'Europe | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (octobre 1992) | AUCHAN (octobre 1998) | |
| Oise | 60400 | NOYON | ZAC Mont Renaud | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Oise | 60610 | LA CROIX-SAINT-OUEN | Rue Nationale | MAMMOUTH (ND) | Dernier hypermarché Mammouth de France – bâtiment rasé depuis | |
| Pas-de-Calais | 62000 | ARRAS | Rue Claude Bernard | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Pas-de-Calais | 62100 | CALAIS | Nationale 1 | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Pas-de-Calais | 62219 | LONGUENESSE | CC. Maillebois | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (octobre 1997) | |
| Puy-de-Dôme | 63100 | CLERMONT-FERRAND | Boulevard Clémentel | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (septembre 1997) | Reprise d'une partie de la surface par HMarket | |
| Puy-de-Dôme | 63170 | AUBIÈRE | N9 | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (septembre 1997) | |
| Pyrénées-Atlantiques | 64000 | PAU | Avenue du Général Leclerc | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (octobre 1992) | AUCHAN (mars 1999) | |
| Pyrénées-Atlantiques | 64500 | SAINT-JEAN-DE-LUZ | Route de Bayonne | MONTLAUR (ND) MAMMOUTH (octobre 1991) | CARREFOUR (juin 1998) | |
| Hautes-Pyrénées | 65310 | LALOUBÈRE | Rte de Bagnères | MAMMOUTH (1974) GÉANT (ND) CASINO #HYPER FRAIS (2023) | CARREFOUR (mai 2024) | |
| Pyrénées-Orientales | 66000 | PERPIGNAN | Château-Roussillon | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (juin 1997) CONTINENT (juin 1999) | CARREFOUR (août 2000) | |
| Bas-Rhin | 67300 | SCHILTIGHEIM | Route du Général de Gaulle | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (septembre 1997) ROND POINT (février 1998) | E.LECLERC (février 2009) | |
| Bas-Rhin | 67400 | ILLIKIRCH-GRAFFENSTADEN | Route de Strasbourg | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Bas-Rhin | 67590 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | N62 | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Haut-Rhin | 68200 | MULHOUSE | Rue des Romains | MAMMOUTH (mars 1996) AUCHAN (juin 1997) PRIXBAS (mars 2010) AUCHAN (mai 2015) | ||
| Rhône | 69230 | SAINT-GENIS-LAVAL | Avenue Charles de Gaulle | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (avril 1997) | |
| Rhône | 69300 | CALUIRE-ET-CUIRE | Chemin Jean Petit | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Rhône | 69570 | DARDILLY | CC. Porte de Lyon | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Haute-Saône | 70300 | LUXEUIL-LES-BAINS | Nationale 57 | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (juin 1992) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Saône-et-Loire | 71000 | MÂCON | N6 | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Haute-Savoie | 74500 | PUBLIER | Amphion | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (ND) CORA (octobre 1997) | CARREFOUR (novembre 2024) | |
| Seine-Maritime | 76200 | DIEPPE | Avenue des Canadiens | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Seine-Maritime | 76290 | MONTIVILLIERS | CC. Le Grand Havre | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Seine-et-Marne | 77500 | CHELLES | Avenue Sylvie | MAMMOUTH (ND) LES HALLES D'AUCHAN (mai 1999) | AUCHAN SUPERMARCHÉ (ND) | |
| Yvelines | 78310 | COIGNIÈRES | N10 | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (août 1997) LA CAVE D'AUCHAN (avril 1999) LES HALLES D'AUCHAN (septembre 2005) AUCHAN CITY (2015) | AUCHAN SUPERMARCHÉ (ND) | |
| Somme | 80350 | MERS-LES-BAINS | Fond de Froideville | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (octobre 1997) | |
| Somme | 80480 | DURY | CC. Amiens Sud | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juin 1997) | |
| Tarn | 81000 | ALBI | Rue Francisco Goya | MAMMOUTH (février 1974) L'UNIVERS (ND) GÉANT (septembre 1992) CASINO #HYPER FRAIS (ND) | CARREFOUR (mai 2024) | |
| Tarn | 81100 | CASTRES | Route de Toulouse | MONTLAUR (ND) MAMMOUTH (1991) | AUCHAN (avril 1998) | |
| Tarn | 81200 | AUSSILLON-MAZAMET | Route de Castres | MONTLAUR (ND) MAMMOUTH (1991) AUCHAN (avril 1998) ATAC (octobre 2000) | AUCHAN (octobre 2009) | |
| Tarn-et-Garonne | 82000 | MONTAUBAN | Avenue Jean Moulin | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (octobre 1992) | AUCHAN (septembre 1998) | |
| Var | 83500 | LA-SEYNE-SUR-MER | Boulevard de l'Europe | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (juillet 1997) | |
| Vaucluse | 84300 | CAVAILLON | Le Ravaou | MONTLAUR (ND) MAMMOUTH (1991) | AUCHAN (septembre 1997) | |
| Vendée | 85000 | LA ROCHE-SUR-YON | Route de Nantes | MAMMOUTH (ND) CARREFOUR (juin 1998) | HYPER U (ND) | |
| Vienne | 86100 | CHÂTELLERAULT | Avenue Jean Moulin | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Vienne | 86240 | FONTAINE-LE-COMTE | Porte d'Aquitaine | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (février 1992) AUCHAN (mars 1998) | ||
| Vienne | 86360 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | N10 | CARREFOUR (juillet 1980) MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Haute-Vienne | 87100 | LIMOGES | Avenue du Président Coty | MAMMOUTH (ND) CARREFOUR (juin 1998) HYPER U (ND) | SUPER U (ND) | |
| Haute-Vienne | 87200 | SAINT-JUNIEN | Route de Limoges | MAMMOUTH (ND) CARREFOUR (juin 1998) | HYPER U (ND) | |
| Vosges | 88000 | EPINAL | 30 rue de Remiremont | MAMMOUTH (octobre 1969) GÉANT CASINO (ND) CASINO SUPERMARCHÉ (ND) INTERMARCHÉ HYPER (mai 2024) | ||
| Yonne | 89200 | AVALLON | Rue du Général Leclerc / Route de Tonnerre | MAMMOUTH (ND) AUCHAN (avril 1998) | HYPER U (mars 2025) | |
| Territoire de Belfort | 90160 | BESSONCOURT | Blozier | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (juin 1992) | AUCHAN (septembre 1997) | |
| Essonne | 91140 | VILLEBON-SUR-YVETTE | Chemin de Bris | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (avril 1997) | |
| Essonne | 91270 | MONTGERON | CC. Valdoly | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Essonne | 91800 | BOUSSY-SAINT-ANTOINE | CC. Val d'Yerres | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (septembre 1992) CORA (octobre 1997) | CARREFOUR (novembre 2024) | |
| Seine-Saint-Denis | 93330 | NEUILLY-SUR-MARNE | CC. Baobab | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (mars 1998) | |
| Val-de-Marne | 94110 | ARCUEIL | Avenue Aristide Briand | EUROMARCHÉ (ND) MAMMOUTH (mai 1992) CORA (octobre 1997) | CARREFOUR (octobre 2024) | |
| Val-d'Oise | 95150 | TAVERNY | ZAC Boissy | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (août 1997) | |
| Val-d'Oise | 95230 | SOISY-SOUS-MONTMORENCY | Avenue de Paris | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (octobre 1997) | |
| Val-d'Oise | 95520 | OSNY | Poirier Charles Guérin | MAMMOUTH (ND) | AUCHAN (janvier 1998) |
Ressources et notes
- https://www.lesechos.fr/1992/01/le-groupe-bresson-passe-sous-enseigne-mammouth-918867
- https://www.lsa-conso.fr/1985-1989,3676
- http://www.vierzonitude.fr/l-hyper-u-de-vierzon-n-appartient-plus-a-coop-atlantique.htlm
- Le site « Les marques disparues de la distribution » qui remerciait Benoît Biard, Benoît Chazerie, Victor Goncalves, Laurent Leroy, Alain Maraval et Sylvain Polèse, et qui citait:
- Auchan–Docks de France : Une organisation qui veut rassurer : Points de vente n°661 du 6 novembre 1996
- Docks de France : Auchan accentue son emprise : LSA n°1534 du 10 avril 1997
- Mammouth : l’onde de choc Auchan : Points de vente n°682 du 16 avril 1997
- L’échange de trois Mammouth s’annonce difficile : LSA n°1529 du 6 mars 1997
- Saint-Genis : Auchan met le premier Mammouth aux normes : LSA n°1536 du 24 avril 1997
- L’absorption éclair de Docks de France : Points de vente n°692 du 3 septembre 1997
- Trois magasins en panne de repreneurs : LSA n°1552 du 18 septembre 1997
- Trois affiliés quittent Auchan pour Carrefour : LSA n°1554 du 2 octobre 1997
- Seize Mammouth passent Carrefour : LSA du 1588 du 11 juin 1998
- Le dernier Mammouth va disparaître : Linéaires n°217 de septembre 2006


Laisser un commentaire